2024年三季度办件统计
来源:攀枝花市商务局 发布时间:2024-11-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 |
1 | 市级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仁和区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 米易县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 盐边县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 钒钛高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核: sswj 责任编辑: sswj